村上市猿沢の売家





















| 価格 | 2,000,000円 |
| 所在地 | 新潟県村上市猿沢2267,2268 |
| 築年数 | 昭和年月日未詳(未登記) |
| 構造 | 木造瓦葺2階建 |
| 土地面積 | 574.57㎡ (330.57+244.00) |
| 建築面積 | 263.49㎡ (居宅176.72+作業所86.77) |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引き区域 |
| 地勢 | 平坦 |
| 土地面積計測方式 | 公簿面積 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 400% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況 | 一方 |
| 接道方向 | 北西 |
| 接道間口 | 約13.0m |
| 接道種別 | 公道 |
| 接道幅員 | 7.0m |
| 間取 | 6DK |
| 引渡 | ご相談 |
| 取引形状 | 仲介(要手数料) |
| 設備・条件 | 石油給湯器・水洗・プロパンガス |
| 備考 | 公簿面積、現況有姿でのお取引となります。 未登記物件です。 |

